
Robotics Training Center
Utbildningserbjudanden - Bokningsportal
Sök efter den utbildning som önskas här online och boka den direkt för dig själv eller din personal. För närvarande erbjuds alla grundkurser och en del av fortbildningskurserna här. Priser anges i svenska kronor exklusive moms.
Alla övriga kurser kan beställas via vår sida för kursutbud.
Alla kurser hålls på svenska om inget annat anges, men det går att beställa kurser som hålls på engelska med minimum 4 deltagare.
Tel. +46 10-732 50 00
E-Mail [email protected]
Filtrera utbildningscenter nedan
| Nummer | Erbjudanden | Datum | Vecka | Plats | Pris | Platser tillgängliga |
|---|---|---|---|---|---|---|
April 2026 |
||||||
| R122 | Programmering Bas OmniCore | 2026-04-20 – 2026-04-24 | 17 | Västerås | 33 700,00 SEK | 1 |
| R111 | SafeMove Pro - Englska | 2026-04-27 – 2026-04-30 | 18 | Västerås | 27 200,00 SEK | 0 |
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-04-28 – 2026-04-29 | 18 | Jönköping | 14 200,00 SEK | 1 |
Maj 2026 |
||||||
| R134 | Collaborative User | 2026-05-04 – 2026-05-04 | 19 | Västerås | 7 700,00 SEK | 5 |
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-05-04 – 2026-05-08 | 19 | Västerås | 33 700,00 SEK | 1 |
| R108 | RobotStudio Bas - Online Special | 2026-05-05 – 2026-05-08 | 19 | Online | 24 400,00 SEK | 0 |
| R115 | Integrated Vision | 2026-05-11 – 2026-05-13 | 20 | Västerås | 20 700,00 SEK | 5 |
| R108 | RobotStudio Bas - Engelska | 2026-05-26 – 2026-05-29 | 22 | Västerås | 24 400,00 SEK | 8 |
Juni 2026 |
||||||
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-06-01 – 2026-06-02 | 23 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-06-01 – 2026-06-05 | 23 | Jönköping | 33 700,00 SEK | 4 |
| R121 | Övergång från IRC5 till OmniCore | 2026-06-02 – 2026-06-03 | 23 | Västerås | 14 200,00 SEK | 4 |
| R500 | RobotStudio Essentials - Special | 2026-06-04 – 2026-06-05 | 23 | Kundlokal | 24 400,00 SEK | 0 |
| R120 | Handhavande OmniCore | 2026-06-04 – 2026-06-05 | 23 | Västerås | 14 200,00 SEK | 4 |
| R122 | Programmering Bas OmniCore | 2026-06-08 – 2026-06-12 | 24 | Västerås | 33 700,00 SEK | 6 |
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-06-09 – 2026-06-10 | 24 | Jönköping | 14 200,00 SEK | 3 |
Augusti 2026 |
||||||
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-08-31 – 2026-09-04 | 36 | Jönköping | 33 700,00 SEK | 6 |
September 2026 |
||||||
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-09-08 – 2026-09-09 | 37 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
| R120 | Handhavande OmniCore | 2026-09-16 – 2026-09-17 | 38 | Västerås | 14 200,00 SEK | 4 |
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-09-21 – 2026-09-25 | 39 | Jönköping | 33 700,00 SEK | 6 |
| R122 | Programmering Bas OmniCore | 2026-09-21 – 2026-09-25 | 39 | Västerås | 33 700,00 SEK | 6 |
| R134 | Collaborative User | 2026-09-28 – 2026-09-28 | 40 | Västerås | 7 700,00 SEK | 6 |
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-09-29 – 2026-09-30 | 40 | Jönköping | 14 200,00 SEK | 4 |
| R130 | Collaborative Safety | 2026-09-29 – 2026-09-30 | 40 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
Oktober 2026 |
||||||
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-10-05 – 2026-10-09 | 41 | Västerås | 33 700,00 SEK | 6 |
| R110 | Programmering Avancerad | 2026-10-06 – 2026-10-09 | 41 | Västerås | 27 200,00 SEK | 8 |
| R108 | RobotStudio Bas | 2026-10-06 – 2026-10-09 | 41 | Västerås | 24 400,00 SEK | 10 |
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-10-13 – 2026-10-14 | 42 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
| R121 | Övergång från IRC5 till OmniCore | 2026-10-13 – 2026-10-14 | 42 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
| R111 | SafeMove Pro | 2026-10-13 – 2026-10-16 | 42 | Västerås | 27 200,00 SEK | 6 |
| R120 | Handhavande OmniCore | 2026-10-15 – 2026-10-16 | 42 | Västerås | 14 200,00 SEK | 4 |
November 2026 |
||||||
| R122 | Programmering Bas OmniCore | 2026-11-02 – 2026-11-06 | 45 | Västerås | 33 700,00 SEK | 6 |
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-11-10 – 2026-11-11 | 46 | Jönköping | 14 200,00 SEK | 4 |
| R115 | Integrated Vision | 2026-11-10 – 2026-11-12 | 46 | Västerås | 20 700,00 SEK | 8 |
| R110 | Programmering Avancerad | 2026-11-17 – 2026-11-20 | 47 | Västerås | 27 200,00 SEK | 8 |
| R108 | RobotStudio Bas | 2026-11-17 – 2026-11-20 | 47 | Västerås | 24 400,00 SEK | 10 |
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-11-23 – 2026-11-27 | 48 | Jönköping | 33 700,00 SEK | 6 |
| R109-O | RobotStudio Avancerad- Online | 2026-11-30 – 2026-12-03 | 49 | Online | 24 400,00 SEK | 4 |
| R109 | RobotStudio Avancerad | 2026-11-30 – 2026-12-03 | 49 | Västerås | 24 400,00 SEK | 8 |
| R102 | Programmering Bas IRC5 | 2026-11-30 – 2026-12-04 | 49 | Västerås | 33 700,00 SEK | 3 |
December 2026 |
||||||
| R100 | Handhavande IRC5 | 2026-12-08 – 2026-12-09 | 50 | Jönköping | 14 200,00 SEK | 4 |
| R120 | Handhavande OmniCore | 2026-12-14 – 2026-12-15 | 51 | Västerås | 14 200,00 SEK | 4 |
| R121 | Övergång från IRC5 till OmniCore | 2026-12-16 – 2026-12-17 | 51 | Västerås | 14 200,00 SEK | 6 |
December 2030 |
||||||
| R120 | Kursbeskrivning - Handhavande OmniCore | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 14 200,00 SEK | 0 |
| R102 | Kursbeskrivning - Programmering Bas IRC5 | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 33 700,00 SEK | 0 |
| R122 | Kursbeskrivning - Programmering Bas OmniCore | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 33 700,00 SEK | 0 |
| R132 | Kursbeskrivning - Programmering Bas Kollaborativ | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 33 700,00 SEK | 0 |
| R110 | Kursbeskrivning - Programmering Avancerad | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 27 200,00 SEK | 0 |
| R108 | Kursbeskrivning - RobotStudio Bas | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 24 400,00 SEK | 0 |
| R109 | Kursbeskrivning - RobotStudio Avancerad | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 24 400,00 SEK | 0 |
| R130 | Kursbeskrivning - Collaborative Safety | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 14 200,00 SEK | 0 |
| R134 | Kursbeskrivning - Collaborative User | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 7 700,00 SEK | 0 |
| R121 | Kursbeskrivning - Övergång från IRC5 till OmniCore | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 14 200,00 SEK | 0 |
| R140 | Kursbeskrivning - PickMaster Twin | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 20 700,00 SEK | 0 |
| R111 | Kursbeskrivning - SafeMove Pro | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 27 200,00 SEK | 0 |
| R115 | Kursbeskrivning - Integrated Vision | 2030-12-31 – 2030-12-31 | 01 | Västerås | 20 700,00 SEK | 0 |
Januari 2038 |
||||||
| R100 | Kursbeskrivning - Handhavande IRC5 | 2038-01-19 – 2038-01-19 | 03 | Västerås | 14 200,00 SEK | 0 |
Bokningar görs via bokningssystemet edoobox
ABB: Integritetspolicy | Impressum
Detta erbjudande riktar sig uteslutande till näringsidkare. Priser anges exklusive moms.