Kategorie: Programme für Kinder und Familie
Standort
Tag Filter
Datum
  Angebote Ort Tag(e) Zeit Datum Freie Plätze

August 2025

BS | Saturday | STEAM Adventurers Lab | Age 6-8 BS | Saturday | STEAM Adventurers Lab | Age 6-8 BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2025-08-16 – 2025-12-13 8
BS | Saturday | Godot Game Design Lab | Age 10+ BS | Saturday | Godot Game Design Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2025-08-16 – 2025-12-13 4
BS | Samstag | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BS | Samstag | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2025-08-16 – 2025-12-13 3
BS | Saturday | AI Robotics Lab | Age 10+ BS | Saturday | AI Robotics Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2025-08-16 – 2025-12-13 0
BS | Montag | Coding Club BS | Montag | Coding Club BASEL | Academia International School Mo 16:00 – 17:30 2025-08-18 – 2026-01-12 0
BS | Monday | AI Robotics Lab | Age 10+ BS | Monday | AI Robotics Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Mo 16:45 – 18:00 2025-08-18 – 2025-12-08 8
BS | Dienstag | Blender Design & Animation Lab | Age 10+ BS | Dienstag | Blender Design & Animation Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Di 14:30 – 16:00 2025-08-19 – 2025-12-09 11
BS | Tuesday| Girls & Gears Design Lab | Ages 9+ BS | Tuesday| Girls & Gears Design Lab | Ages 9+ BASEL | TechLabs ELYS Di 17:00 – 18:15 2025-08-19 – 2025-12-09 4
BS | Tuesdays | Design & Fab Lab | Age 13-Adult BS | Tuesdays | Design & Fab Lab | Age 13-Adult BASEL | TechLabs ELYS Di 18:00 – 19:30 2025-08-19 – 2025-12-09 6
BS | Mittwoch | Blender Design & Animation Lab | Age 10+ BS | Mittwoch | Blender Design & Animation Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Mi 14:30 – 16:00 2025-08-20 – 2025-12-10 8
BS | Mittwoch | VexIQ Wettbewerb Robotik-Labor | Alter ab 9 Jahren BS | Mittwoch | VexIQ Wettbewerb Robotik-Labor | Alter ab 9 Jahren BASEL | TechLabs ELYS Mi 16:45 – 18:15 2025-08-20 – 2025-12-10 4
BS | Donnerstag | Hacking Lab | Age 10+ BS | Donnerstag | Hacking Lab | Age 10+ BASEL | TechLabs ELYS Do 16:45 – 18:00 2025-08-21 – 2025-12-11 8
BS | Freitag | STEAM Adventurers Lab | 7-8 years BS | Freitag | STEAM Adventurers Lab | 7-8 years BASEL | TechLabs ELYS Fr 14:15 – 15:45 2025-08-22 – 2025-12-12 6
BS | Freitag | Intro Game Design Lab | Alter 9+ BS | Freitag | Intro Game Design Lab | Alter 9+ BASEL | TechLabs ELYS Fr 14:15 – 15:45 2025-08-22 – 2025-12-12 2
BS | Friday | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BS | Friday | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BASEL | TechLabs ELYS Fr 16:30 – 18:00 2025-08-22 – 2025-12-12 14
BS | Friday | VexIQ Competition Robotics Lab | Age 9+ BS | Friday | VexIQ Competition Robotics Lab | Age 9+ BASEL | TechLabs ELYS Fr 16:30 – 18:00 2025-08-22 – 2025-12-12 1
ZH | Wednesday | STEAM Explorers Lab | 4-6 years ZH | Wednesday | STEAM Explorers Lab | 4-6 years ZÜRICH | TechLabs Mi 14:00 – 15:00 2025-08-27 – 2026-07-01 5
ZH | Wednesday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZH | Wednesday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZÜRICH | TechLabs Mi 15:00 – 16:30 2025-08-27 – 2026-07-01 8
ZH | Wednesday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZH | Wednesday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZÜRICH | TechLabs Mi 16:30 – 18:00 2025-08-27 – 2026-07-01 8
ZH | Wednesdays | AI-Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZH | Wednesdays | AI-Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZÜRICH | TechLabs Mi 18:00 – 19:30 2025-08-27 – 2026-07-01 8
ZH | Thursday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZH | Thursday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZÜRICH | TechLabs Do 15:00 – 16:30 2025-08-28 – 2026-07-02 8
ZH | Thursday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZH | Thursday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZÜRICH | TechLabs Do 16:30 – 18:00 2025-08-28 – 2026-07-02 8
ZH | Thursdays | AI Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZH | Thursdays | AI Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZÜRICH | TechLabs Do 18:00 – 19:30 2025-08-28 – 2026-07-02 8
ZH | Friday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZH | Friday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZÜRICH | TechLabs Fr 15:00 – 16:30 2025-08-29 – 2026-07-03 8
ZH | Friday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZH | Friday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZÜRICH | TechLabs Fr 16:30 – 18:00 2025-08-29 – 2026-07-03 8
ZH | Friday | AI Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZH | Friday | AI Powered Prototyping Lab-STEAM Inventors Lab | 13+ years ZÜRICH | TechLabs Fr 18:00 – 19:30 2025-08-29 – 2026-07-03 8

September 2025

ZG | Monday 1730 | AI Powered Prototyping Lab |  Ages 13-15 ZG | Monday 1730 | AI Powered Prototyping Lab | Ages 13-15 ZUG | Shooting Stars Mo 17:30 – 19:00 2025-09-01 – 2025-12-15 4
ZG | Wednesday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZG | Wednesday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZUG | Shooting Stars Mi 17:30 – 19:00 2025-09-03 – 2025-12-17 2
ZG | Thursday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZG | Thursday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZUG | Shooting Stars Do 17:30 – 19:00 2025-09-04 – 2025-12-18 4
ZG | Friday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZG | Friday 1730 | STEM Creators Lab | Ages 9-12 ZUG | Shooting Stars Fr 17:30 – 19:00 2025-09-05 – 2025-12-12 6
ZG | Friday 1730 | AI Powered Prototyping Lab |  Ages 13-15 ZG | Friday 1730 | AI Powered Prototyping Lab | Ages 13-15 ZUG | Shooting Stars Fr 17:30 – 19:00 2025-09-05 – 2025-12-12 8
ZH | Saturday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZH | Saturday | STEAM Adventurers Lab | 6-8 years ZÜRICH | TechLabs Sa 10:30 – 12:30 2025-09-06 – 2026-07-04 4
ZH | Saturday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZH | Saturday | STEAM Creators Lab | 9-12 years ZÜRICH | TechLabs Sa 13:30 – 15:30 2025-09-06 – 2026-07-04 5
ZH | Saturdays | AI Powered Prototyping Lab- STEAM Innovators Lab | 13+ years ZH | Saturdays | AI Powered Prototyping Lab- STEAM Innovators Lab | 13+ years ZÜRICH | TechLabs Sa 16:00 – 18:00 2025-09-06 – 2026-07-04 8

Januar 2026

ZG | Montag 1730 | KI-gestütztes Prototyping-Labor | Alter 13-15 ZG | Montag 1730 | KI-gestütztes Prototyping-Labor | Alter 13-15 ZUG | Shooting Stars Mo 17:30 – 19:00 2026-01-05 – 2026-03-30 8
BS | Dienstag | Blender Design & Animation Labor | Alter 10+ BS | Dienstag | Blender Design & Animation Labor | Alter 10+ BASEL | TechLabs ELYS Di 14:30 – 16:00 2026-01-06 – 2026-06-16 13
BS | Dienstag | Girls & Gears Design Lab | Alter 9+ BS | Dienstag | Girls & Gears Design Lab | Alter 9+ BASEL | TechLabs ELYS Di 17:00 – 18:15 2026-01-06 – 2026-06-16 6
ZG | Dienstag 1730 | STEM-Abenteuer | Alter 6-8 Jahre ZG | Dienstag 1730 | STEM-Abenteuer | Alter 6-8 Jahre ZUG | Shooting Stars Di 17:30 – 19:00 2026-01-06 – 2026-04-07 8
BS | Dienstags | Design & Fab Lab | Alter 13-Erwachsene BS | Dienstags | Design & Fab Lab | Alter 13-Erwachsene BASEL | TechLabs ELYS Di 18:00 – 19:30 2026-01-06 – 2026-06-16 10
BS | Mittwoch | Blender Design & Animation Lab | Alter 10+ BS | Mittwoch | Blender Design & Animation Lab | Alter 10+ BASEL | TechLabs ELYS Mi 14:30 – 16:00 2026-01-07 – 2026-06-17 13
BS | Mittwoch | STEAM Entdecker-Labor | 5-6 Jahre BS | Mittwoch | STEAM Entdecker-Labor | 5-6 Jahre BASEL | TechLabs ELYS Mi 15:00 – 16:00 2026-01-07 – 2026-06-17 8
BS | Mittwoch | VexIQ Wettbewerb Robotik Labor | Alter 9+ BS | Mittwoch | VexIQ Wettbewerb Robotik Labor | Alter 9+ BASEL | TechLabs ELYS Mi 16:45 – 18:15 2026-01-07 – 2026-06-17 18
ZG | Mittwoch 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZG | Mittwoch 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZUG | Shooting Stars Mi 17:30 – 19:00 2026-01-07 – 2026-04-08 6
BS | Donnerstag | STEAM Entdecker Labor | 5-6 Jahre BS | Donnerstag | STEAM Entdecker Labor | 5-6 Jahre BASEL | TechLabs ELYS Do 16:45 – 18:00 2026-01-08 – 2026-06-18 8
BS | Donnerstag | STEAM-Abenteurer-Labor | Alter 7-9 BS | Donnerstag | STEAM-Abenteurer-Labor | Alter 7-9 BASEL | TechLabs ELYS Do 16:45 – 18:00 2026-01-08 – 2026-06-18 8
ZG | Donnerstag 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZG | Donnerstag 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZUG | Shooting Stars Do 17:30 – 19:00 2026-01-08 – 2026-04-09 8
BS | Freitag | STEAM Entdecker Labor | 5-6 Jahre BS | Freitag | STEAM Entdecker Labor | 5-6 Jahre BASEL | TechLabs ELYS Fr 14:15 – 15:15 2026-01-09 – 2026-06-19 8
BS | Freitag | STEAM Abenteurer Labor | 7-8 Jahre BS | Freitag | STEAM Abenteurer Labor | 7-8 Jahre BASEL | TechLabs ELYS Fr 14:15 – 15:45 2026-01-09 – 2026-06-19 6
BS | Freitag | Einführung in das Game Design Lab | Alter 9+ BS | Freitag | Einführung in das Game Design Lab | Alter 9+ BASEL | TechLabs ELYS Fr 14:15 – 15:45 2026-01-09 – 2026-06-19 5
ZG | Friday 1600  STEM Adventures | Ages 6-8 years ZG | Friday 1600 STEM Adventures | Ages 6-8 years ZUG | Shooting Stars Fr 16:00 – 17:30 2026-01-09 – 2026-04-10 8
BS | Freitag | VexIQ Wettbewerb Robotik-Labor | Alter 9+ BS | Freitag | VexIQ Wettbewerb Robotik-Labor | Alter 9+ BASEL | TechLabs ELYS Fr 16:30 – 18:00 2026-01-09 – 2026-06-19 8
ZG | Freitag 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZG | Freitag 1730 | STEM Creators Lab | Alter 9-12 ZUG | Shooting Stars Fr 17:30 – 19:00 2026-01-09 – 2026-04-10 7
BS | Samstag | STEAM Abenteurer Labor | Alter 6-8 BS | Samstag | STEAM Abenteurer Labor | Alter 6-8 BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2026-01-10 – 2026-06-20 11
BS | Samstag | Godot Game Design Lab | Alter 10+ BS | Samstag | Godot Game Design Lab | Alter 10+ BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2026-01-10 – 2026-06-20 7
BS | Samstag | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BS | Samstag | Minecraft Junior Coding Lab | Alter 8-10 BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2026-01-10 – 2026-06-20 12
BS | Samstag | KI-Robotik-Labor | Alter 10+ BS | Samstag | KI-Robotik-Labor | Alter 10+ BASEL | TechLabs ELYS Sa 10:00 – 12:00 2026-01-10 – 2026-06-20 7
ZH-Frostbyte Arcade-Workshop | Alter 6-8 ZH-Frostbyte Arcade-Workshop | Alter 6-8 ZÜRICH | TechLabs Sa 10:30 – 12:30 2026-01-31 – 2026-01-31 8
ZH-Frostbyte Arcade-Workshop | Alter 913 Jahre ZH-Frostbyte Arcade-Workshop | Alter 913 Jahre ZÜRICH | TechLabs Sa 13:30 – 15:30 2026-01-31 – 2026-01-31 8

Februar 2026

ZH | Mountain Bot- Winter Robotics und STEM Camp | Alter 6-9 | 9.-13. Feb. ZH | Mountain Bot- Winter Robotics und STEM Camp | Alter 6-9 | 9.-13. Feb. ZÜRICH | TechLabs Mo Di Mi Do Fr 09:00 – 17:00 2026-02-09 – 2026-02-13 8
BS | Mountain Bot- Winter Robotik- und STEM-Camp | Alter 6-8 | 16.-20. Feb. BS | Mountain Bot- Winter Robotik- und STEM-Camp | Alter 6-8 | 16.-20. Feb. BASEL | TechLabs ELYS Mo Di Mi Do Fr 08:00 – 16:00 2026-02-16 – 2026-02-20 18
Kopie von ZH | Mountain Bot- Winter Robotics und STEM Camp | Alter 6-9 | 9.-13. Feb. Kopie von ZH | Mountain Bot- Winter Robotics und STEM Camp | Alter 6-9 | 9.-13. Feb. ZÜRICH | TechLabs Mo Di Mi Do Fr 09:00 – 17:00 2026-02-16 – 2026-02-20 8
BS | Mountain Bot- Winter Robotik- und STEM-Camp | Alter 6-8 | 23.-27. Feb. BS | Mountain Bot- Winter Robotik- und STEM-Camp | Alter 6-8 | 23.-27. Feb. BASEL | TechLabs ELYS Mo Di Mi Do Fr 08:00 – 16:00 2026-02-23 – 2026-02-27 18

Juli 2026

Fluglager in den Schweizer Alpen  | Alter 9-16 | 4-10 Juli Fluglager in den Schweizer Alpen | Alter 9-16 | 4-10 Juli APPENZELL AUSSERRHODEN | Pestalozzi Kinderdorf Sa 10:00 – 10:00 2026-07-04 – 2026-07-10 16
Fluglager in den Schweizer Alpen  | Alter 9-16 | 11-17 Juli Fluglager in den Schweizer Alpen | Alter 9-16 | 11-17 Juli APPENZELL AUSSERRHODEN | Pestalozzi Kinderdorf Sa 10:00 – 10:00 2026-07-11 – 2026-07-17 20
Kopie von Fluglager in den Schweizer Alpen  | Alter 9-16 | 18-24 Juli Kopie von Fluglager in den Schweizer Alpen | Alter 9-16 | 18-24 Juli APPENZELL AUSSERRHODEN | Pestalozzi Kinderdorf Sa 10:00 – 10:00 2026-07-18 – 2026-07-24 20
Fluglager in den Schweizer Alpen  | Alter 9-16 | 25-31 Juli Fluglager in den Schweizer Alpen | Alter 9-16 | 25-31 Juli APPENZELL AUSSERRHODEN | Pestalozzi Kinderdorf Sa 10:00 – 10:00 2026-07-25 – 2026-07-31 19