ACHTUNG:
In Ittigen und Stettlen müssen im Bad bleibende Besucher und Begleitpersonen Eintritt bezahlen
| Status | Angebote | Datum | Ort | Zeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bollwerk - DI - 15.15 - KREBS UND SEEPFERD | 06.01.2026 – 24.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 15:15 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - DI - 15.55 - KREBS UND SEEPFERD | 06.01.2026 – 24.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 15:55 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - DI - 16.35 - SEEPFERD UND FROSCH | 06.01.2026 – 24.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 16:35 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - DI - 17.30 - KREBS UND SEEPFERD | 06.01.2026 – 24.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 17:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - DI - 18.10 - KREBS BIS FROSCH | 06.01.2026 – 24.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 18:10 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - FR - 17.40 - KREBS (WATSU) | 09.01.2026 – 27.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 17:40 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - FR - 18.30 - SEEPFERD (WATSU) | 09.01.2026 – 27.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 18:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 09.20 - KREBS UND SEEPFERD | 11.01.2026 – 29.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 09:20 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 10.00 - KREBS BIS FROSCH | 11.01.2026 – 29.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 10:00 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 10.40 - SEEPFERD UND FROSCH | 11.01.2026 – 29.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 10:40 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 11.20 - KREBS UND SEEPFERD | 11.01.2026 – 29.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 11:20 | 462.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 12.00 - KREBS BIS FROSCH | 11.01.2026 – 29.03.2026 | Ahoi Bollwerk | 12:00 | 462.00 CHF | |
|
|||||
www.octopus-swim.ch / [email protected]