ACHTUNG:
In Ittigen müssen im Bad bleibende Besucher und Begleitpersonen Eintritt bezahlen
Status | Angebote | Datum | Ort | Zeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Gümligen - MO - 16.30 - FROSCH BIS TINTENFISCH | 06.01.2025 – 24.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 16:30 | 429.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - MO - 17.10 - AB KROKODIL | 06.01.2025 – 24.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 17:10 | 429.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - MO - 17.50 - AB KROKODIL | 06.01.2025 – 24.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 17:50 | 429.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - SA - 10.20 - SEEPFERD BIS PINGUIN | 11.01.2025 – 29.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 10:20 | 390.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - SA - 11.00 - TINTENFISCH BIS KROKODIL | 11.01.2025 – 29.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 11:00 | 390.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - SA - 11.45 - FROSCH BIS TINTENFISCH | 11.01.2025 – 29.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 11:45 | 390.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - SA - 12.30 - AB KROKODIL | 11.01.2025 – 29.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 12:30 | 390.00 CHF | |
|
|||||
Gümligen - SA - 13.15 - SEEPFERD BIS PINGUIN | 11.01.2025 – 29.03.2025 | Lernschwimmbecken Gümligen | 13:15 | 390.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 15.15 - KREBS UND SEEPFERD | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 15:15 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 15.55 - KREBS BIS FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 15:55 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 16.35 - SEEPFERD UND FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 16:35 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 17.30 - KREBS UND SEEPFERD | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 17:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 18.10 - KREBS BIS FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 18:10 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 17.40 - KREBS (WATSU) | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 17:40 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 18.30 - SEEPFERD UND FROSCH | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 18:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 19.10 - SEEPFERD UND FROSCH | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 19:10 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 09.20 - KREBS UND SEEPFERD | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 09:20 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.00 - KREBS BIS FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:00 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.40 - SEEPFERD UND FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:40 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 11.20 - KREBS UND SEEPFERD | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 11:20 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 12.00 - KREBS BIS FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 12:00 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Worb (Rüfenacht) - DO - 18.00 - AB SEEPFERD | 09.01.2025 – 27.03.2025 | Lernschwimmbecken Rüfenacht/Worb | 18:00 | 429.00 CHF | |
|
|||||
Worb (Rüfenacht) - DO - 18.45 - AB PINGUIN | 09.01.2025 – 27.03.2025 | Lernschwimmbecken Rüfenacht/Worb | 18:45 | 429.00 CHF | |
|
|||||
Ittigen - FR - 18.15 - FROSCH BIS PINGUIN | 07.02.2025 – 28.03.2025 | Hallenbad Kapplisacker Ittigen | 18:15 | 296.00 CHF | |
|
|||||
Ittigen - FR - 19.00 - TINTENFISCH BIS KROKODIL | 07.02.2025 – 28.03.2025 | Hallenbad Kapplisacker Ittigen | 19:00 | 296.00 CHF | |
|
|||||
Ittigen - FR - 19.40 - AB KROKODIL | 07.02.2025 – 28.03.2025 | Hallenbad Kapplisacker Ittigen | 19:40 | 296.00 CHF | |
|
|||||
www.octopus-swim.ch / [email protected]