ACHTUNG:
In Ittigen müssen im Bad bleibende Besucher und Begleitpersonen Eintritt bezahlen
Status | Angebote | Datum | Ort | Zeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Bollwerk - DI - 15.15 - KREBS UND SEEPFERD | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 15:15 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 15.55 - KREBS BIS FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 15:55 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 16.35 - SEEPFERD UND FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 16:35 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 17.30 - KREBS UND SEEPFERD | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 17:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 18.10 - KREBS BIS FROSCH | 07.01.2025 – 25.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 18:10 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 17.40 - KREBS (WATSU) | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 17:40 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 18.30 - SEEPFERD UND FROSCH | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 18:30 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 19.10 - SEEPFERD UND FROSCH | 10.01.2025 – 28.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 19:10 | 462.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 09.20 - KREBS UND SEEPFERD | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 09:20 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.00 - KREBS BIS FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:00 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.40 - SEEPFERD UND FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:40 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 11.20 - KREBS UND SEEPFERD | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 11:20 | 420.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 12.00 - KREBS BIS FROSCH | 12.01.2025 – 30.03.2025 | Ahoi Bollwerk | 12:00 | 420.00 CHF | |
|
|||||
www.octopus-swim.ch / [email protected]