ACHTUNG:
In Ittigen müssen im Bad bleibende Besucher und Begleitpersonen Eintritt bezahlen
Status | Angebote | Datum | Ort | Zeit | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Bollwerk - DI - 15.15 - KREBS | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 15:15 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 15.55 - KREBS BIS FROSCH | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 15:55 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 16.35 - SEEPFERD UND FROSCH | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 16:35 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 17.30 - KREBS UND SEEPFERD | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 17:30 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 18.10 - KREBS BIS FROSCH | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 18:10 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - DI - 18.50 - KREBS UND FROSCH | 20.08.2024 – 10.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 18:50 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 17.05 - ELKI UND KREBS (WATSU) | 23.08.2024 – 13.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 17:05 | 410.00 CHF – 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 17.40 - KREBS (WATSU) | 23.08.2024 – 13.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 17:40 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 18.30 - SEEPFERD UND FROSCH | 23.08.2024 – 13.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 18:30 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - FR - 19.10 - SEEPFERD UND FROSCH | 23.08.2024 – 13.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 19:10 | 546.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 09.20 - SEEPFERD | 25.08.2024 – 15.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 09:20 | 507.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.00 - KREBS BIS FROSCH | 25.08.2024 – 15.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 10:00 | 507.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 10.40 - KREBS | 25.08.2024 – 15.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 10:40 | 507.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 11.20 - KREBS | 25.08.2024 – 15.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 11:20 | 507.00 CHF | |
|
|||||
Bollwerk - SO - 12.00 - SEEPFERD BIS FROSCH | 25.08.2024 – 15.12.2024 | Ahoi Bollwerk | 12:00 | 507.00 CHF | |
|
|||||
www.octopus-swim.ch / [email protected]