
Herzlich Willkommen beim Online-Tourenbuchungssystem der Sektion Würzburg des Deutschen Alpenvereins. Hier sehen Sie die Touren der Sektion, für welche eine Online-Anmeldung möglich ist.
Grundsätzlich empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung sowie einer Auslandskrankenversicherung.
Hier sehen Sie einen Überblick der speziell für Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, des Österreichischen Alpenvereins und des Alpenvereins Südtirol entwickelten Versicherungen:
https://www.alpenverein.de/verband/services/versicherungen-im-dav/
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Sektion Tel. 0931/573080
Öffnungszeiten: Mo. 8 bis 12 Uhr, Di. 16 bis 19 Uhr und Do. 14 bis 18 Uhr
Sollte kein Kurs- oder Touren-Angebot dargestellt werden, stehen derzeit keine Termine zur Verfügung. Neue Kursangebote folgen.
| Angebote | Datum | Preis | Freie Plätze | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Juli 2026 |
|||||
| Auffrischung Mehrseillängenrouten Talnah, mit kurzen Zustiegen | 03.07.2026 – 06.07.2026 | 199.00 EUR – 220.00 EUR | 2 | Warteliste | |
| Bergwandern mit Tagestouren im Bereich des Kaunertals/Naturparks Kaunergrat (Tir | 10.07.2026 – 15.07.2026 | 152.00 EUR – 167.20 EUR | 0 | Warteliste | |
| Hüttentour im Gschnitztal | 11.07.2026 – 14.07.2026 | 127.00 EUR – 139.70 EUR | 0 | Warteliste | |
| Trans-Apennin - Teil 2 | 12.07.2026 – 24.07.2026 | 511.00 EUR – 562.10 EUR | 0 | Warteliste | |
| Grundkurs Alpinklettern | 12.07.2026 – 18.07.2026 | 420.00 EUR – 462.00 EUR | 2 | Warteliste | |
| Klettersteig - Erweitert I | 17.07.2026 | 39.00 EUR – 42.90 EUR | 4 | Jetzt anmelden | |
| Über die Wiederroute auf den Watzmann | 17.07.2026 – 19.07.2026 | 228.00 EUR – 250.80 EUR | 0 | Warteliste | |
| Grundkurs - Knoten und Standplatz | 18.07.2026 | 39.00 EUR – 42.90 EUR | 0 | ||
| Grundkurs - Abseilen und Ablassen | 19.07.2026 | 39.00 EUR – 42.90 EUR | 0 | ||
| Alpinklettern Auffrischungskurs | 19.07.2026 – 23.07.2026 | 257.00 EUR – 282.70 EUR | 5 | Warteliste | |
| Verwall - wo es am schönsten und höchsten ist | 23.07.2026 – 26.07.2026 | 130.00 EUR – 143.00 EUR | 0 | Warteliste | |
August 2026 |
|||||
| Grundkurs Hochtour | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 410.00 EUR – 451.00 EUR | 0 | ||
| Aufbaukurs Hochtour | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 410.00 EUR – 451.00 EUR | 0 | ||
| Grundkurs Bergsteigen mit Besteigung von 3000er | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 410.00 EUR – 451.00 EUR | 0 | ||
| Aufbaukurs Bergsteigen | 02.08.2026 – 09.08.2026 | 410.00 EUR – 451.00 EUR | 0 | ||
| Jugendausfahrt auf die Vernagthütte | 06.08.2026 – 09.08.2026 | 120.00 EUR | 7 | ||
| Hüttentour am schönen Königssee in den Berchtesgadener Alpen | 07.08.2026 – 10.08.2026 | 130.00 EUR – 143.00 EUR | 0 | Warteliste | |
| Hüttentour am schönen Königssee in den Berchtesgadener Alpen | 07.08.2026 – 10.08.2026 | 130.00 EUR – 143.00 EUR | 1 | Jetzt anmelden | |
| Auf den Spuren von Heckmair - Transalp von Oberstdorf an Gardasee | 08.08.2026 – 16.08.2026 | 471.00 EUR – 518.10 EUR | 1 | Warteliste | |
| Klettern im Schweizer Jura | 14.08.2026 – 17.08.2026 | 149.00 EUR – 163.90 EUR | 3 | Jetzt anmelden | |
September 2026 |
|||||
| Sektionsfahrt zur Vernagthütte (kein Kurs) | 10.09.2026 – 13.09.2026 | 135.00 EUR | 18 | Warteliste | |
| Klettersteig - Genußvolle talnahe Klettersteige in der Gardaseeregion | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 362.00 EUR – 398.20 EUR | 0 | ||
| Klettersteigwochenende rund um den Wilden Kaiser | 18.09.2026 – 20.09.2026 | 141.00 EUR – 155.10 EUR | 0 | Warteliste | |
| Mit dem Mountainbike durch die Lechtaler Alpen | 19.09.2026 – 20.09.2026 | 97.00 EUR – 106.70 EUR | 6 | Jetzt anmelden | |
| Klettersteig Familie - Grundkurs Lenzsteig - vormittags | 19.09.2026 | 21.00 EUR – 23.10 EUR | 5 | Jetzt anmelden | |
| Klettersteig Familie - Grundkurs Lenzsteig - nachmittags | 19.09.2026 | 21.00 EUR – 23.10 EUR | 5 | Jetzt anmelden | |
| Klettersteig - Anspruchsvolle Klettersteige und Touren in der Gardaseeregion | 26.09.2026 – 02.10.2026 | 479.00 EUR – 526.90 EUR | 0 | ||
Deutscher Alpenverein, Sektion Würzburg
Weißenburgstraße 59a, 97082 Würzburg
| Tel. | 0931 - 57 30 80 | |
| Fax | 0931 - 57 30 90 |
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
| Montag | 08-12 Uhr | |
| Dienstag | 16-19 Uhr | |
| Donnerstag | 14-18 Uhr |