Herzlich Willkommen beim Online-Tourenbuchungssystem der Sektion Würzburg des Deutschen Alpenvereins. Hier sehen Sie die Touren der Sektion, für welche eine Online-Anmeldung möglich ist.
Grundsätzlich empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung sowie einer Auslandskrankenversicherung.
Hier sehen Sie einen Überblick der speziell für Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, des Österreichischen Alpenvereins und des Alpenvereins Südtirol entwickelten Versicherungen:
https://www.alpenverein.de/verband/services/versicherungen-im-dav/
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Sektion Tel. 0931/573080
Öffnungszeiten: Mo. 8 bis 12 Uhr, Di. 16 bis 19 Uhr und Do. 14 bis 18 Uhr
Angebote | Datum | Preis | Freie Plätze | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Mai 2025 |
|||||
Mountainbike Fahrtechnik Level 1 | 17.05.2025 – 17.05.2025 | 30.00 EUR – 33.00 EUR | 1 | Warteliste | |
Cinque Terre, Zitronenduft und Fischerdörfer | 18.05.2025 – 22.05.2025 | 190.00 EUR – 209.00 EUR | 8 | Warteliste | |
Klettersteig - Advanced I | 23.05.2025 – 23.05.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Mountainbike-Fahrtechnik Aufbaukurs "Im Trail" | 24.05.2025 – 25.05.2025 | 60.00 EUR – 66.00 EUR | 1 | Warteliste | |
Grundkurs - Knoten und Standplatz | 24.05.2025 – 24.05.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 24.05.2025 – 24.05.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 2 | ||
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 24.05.2025 – 24.05.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 2 | Warteliste | |
Kletterspaß in der Fränkischen Schweiz | 25.05.2025 – 25.05.2025 | 30.00 EUR – 45.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Grundkurs - Ablassen und Abseilen | 25.05.2025 – 25.05.2025 | 45.00 EUR – 49.50 EUR | 2 | Jetzt anmelden | |
Juni 2025 |
|||||
Mountainbike Fahrtechnik Level 2 | 14.06.2025 – 14.06.2025 | 30.00 EUR – 33.00 EUR | 2 | Jetzt anmelden | |
Klettersteig - Aufbaukurs III (Gebirge) Talnahe Klettersteige im Oetztal | 22.06.2025 – 28.06.2025 | 300.00 EUR – 330.00 EUR | 2 | Jetzt anmelden | |
Karwendeldurchquerung | 27.06.2025 – 30.06.2025 | 170.00 EUR – 180.00 EUR | 4 | Jetzt anmelden | |
Bergwandern mit Tagestouren im Bereich Alpenregion Bludenz Montafon (Vorarlberg) | 27.06.2025 – 02.07.2025 | 150.00 EUR – 165.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Klettersteig - Aufbaukurs IV (Gebirge) Alpine Klettersteige im Oetztal | 28.06.2025 – 02.07.2025 | 275.00 EUR – 302.50 EUR | 1 | Warteliste | |
Bergtouren im Berchtesgadener Land | 28.06.2025 – 05.07.2025 | 190.00 EUR – 209.00 EUR | 1 | ||
Juli 2025 |
|||||
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 05.07.2025 – 05.07.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 6 | Jetzt anmelden | |
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 05.07.2025 – 05.07.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 06.07.2025 – 06.07.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 6 | Jetzt anmelden | |
Klettersteig - Grundkurs Familie am Lenzsteig | 06.07.2025 – 06.07.2025 | 40.00 EUR – 44.00 EUR | 5 | Jetzt anmelden | |
Via alta della Verzasca | 15.07.2025 – 20.07.2025 | 330.00 EUR – 363.00 EUR | 6 | Jetzt anmelden | |
Über die Wiederroute auf den Watzmann | 18.07.2025 – 21.07.2025 | 165.00 EUR – 181.50 EUR | 0 | Warteliste | |
Home of Trails Eine MTB-Rundtour durch das Herz Graubündens in der Schweiz | 19.07.2025 – 23.07.2025 | 340.00 EUR – 374.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Klettersteig - Aufbaukurs I+II - Individuell | 20.07.2025 – 20.07.2025 | 60.00 EUR – 66.00 EUR | 0 | ||
Trans-Appenin Teil 1 | 20.07.2025 – 31.07.2025 | 498.00 EUR – 547.80 EUR | 0 | Warteliste | |
Alpine Rundtour im Geigenkamm-Tirol | 25.07.2025 – 27.07.2025 | 90.00 EUR – 99.00 EUR | 4 | Jetzt anmelden | |
Hüttentour in den Lechtaler Alpen | 25.07.2025 – 27.07.2025 | 115.00 EUR – 126.50 EUR | 0 | ||
Hochtouren im Bernina-Gebiet | 26.07.2025 – 01.08.2025 | 450.00 EUR | 1 | Jetzt anmelden | |
Portofino, wandern mit Meerblick | 26.07.2025 – 02.08.2025 | 190.00 EUR – 209.00 EUR | 8 | Warteliste | |
August 2025 |
|||||
Im wilden Westen Teil 3 - Mit dem MTB von der Dauphine in die Provence | 09.08.2025 – 17.08.2025 | 395.00 EUR – 434.50 EUR | 6 | Warteliste | |
Grundkurs Hochtour | 10.08.2025 – 17.08.2025 | 390.00 EUR – 429.00 EUR | 2 | Jetzt anmelden | |
Aufbaukurs Hochtour (Eiskurs) | 10.08.2025 – 17.08.2025 | 390.00 EUR – 429.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Grundkurs Bergsteigen | 10.08.2025 – 17.08.2025 | 390.00 EUR – 429.00 EUR | 8 | Jetzt anmelden | |
Aufbaukurs Bergsteigen | 10.08.2025 – 17.08.2025 | 390.00 EUR – 429.00 EUR | 2 | Jetzt anmelden | |
Basiskurs Alpinklettern | 10.08.2025 – 16.08.2025 | 400.00 EUR – 440.00 EUR | 4 | Jetzt anmelden | |
Wallisklassiker | 18.08.2025 – 23.08.2025 | 760.00 EUR – 836.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Hüttentour am schönen Königssee in den Berchtesgadener Alpen | 29.08.2025 – 01.09.2025 | 130.00 EUR – 143.00 EUR | 3 | Jetzt anmelden | |
Hüttentour am schönen Königssee in den Berchtesgadener Alpen | 29.08.2025 – 01.09.2025 | 130.00 EUR – 143.00 EUR | 0 | ||
September 2025 |
|||||
Wanderbare 3.000er im Langtauferer Tal in Südtirol | 10.09.2025 – 13.09.2025 | 120.00 EUR – 132.00 EUR | 5 | Jetzt anmelden | |
Der Fischerweg und Lissabon | 14.09.2025 – 23.09.2025 | 250.00 EUR – 275.00 EUR | 0 | Warteliste | |
Stille rotgoldene Lechtaler zum Wandersaison-Ausklang | 18.09.2025 – 21.09.2025 | 99.00 EUR – 108.90 EUR | 8 | Jetzt anmelden |
Deutscher Alpenverein, Sektion Würzburg
Weißenburgstraße 59a, 97082 Würzburg
Tel. | 0931 - 57 30 80 | |
Fax | 0931 - 57 30 90 |
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag | 08-12 Uhr | |
Dienstag | 16-19 Uhr | |
Donnerstag | 14-18 Uhr |