
Klicken Sie auf Ihr Wunschdatum In der Kalenderübersicht. Noch freie Termine sind mit einem grünen Häckchen-Symbol versehen. Lehre Kalendertage sind keine Besuchertage. Danke für Ihr Verständnis.
| Angebote | Freie Plätze |
|---|---|
Juni 2026 |
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 13 Juni 2026_10.30 Uhr | 5 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 14 Juni 2026_10.30 Uhr | 6 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 20 Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 21 Juni 2026_10.30 Uhr | 9 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 27 Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 28 Juni 2026_10.30 Uhr | 7 |
|
|
Juli 2026 |
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 4.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 5.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 7.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 11.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 12.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 14.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 18.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 19.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 21.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 25.Juli 2026_10.00 Uhr | 4 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 26.Juli 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 28.Juli 2026_10.00 Uhr | 7 |
|
|
August 2026 |
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 1.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 2.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 4.August 2026_10.00 Uhr | 5 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 8.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 9.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 11.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 15.August 2026_10.00 Uhr | 7 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 16.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 18.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 22.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Sonntag 23.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Dienstag 25.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Alpakawanderung(3h)__ Samstag 29.August 2026_10.00 Uhr | 8 |
|
|
September 2026 |
|
| ______ TERMINE AB SEPTEMBER WERDEN IN KÜRZE VERÖFFENTLICHT _______ | 8 |
|
|
Oktober 2026 |
|
| _Alpakawanderung(3h)_ Sonntag 04. Oktober 2026_10.30 Uhr | 4 |
|
|
Juni 2026 |
|
| _Exklusiv 13 Pax Mini Trekking Tour(2h)_Mittwoch 10.Juni 2026_10.30 | 0 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 13.Juni 2026_15.oo Uhr | 5 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 14.Juni 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| Exklusiv 7 Pax _Mini Trekking Tour(2h)__ Mittwoch 17.Juni 2026_16.oo Uhr | 0 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 20.Juni 2026_15.oo Uhr | 7 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 27.Juni 2026_15.oo Uhr | 1 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 28.Juni 2026_15.oo Uhr | 4 |
|
|
Juli 2026 |
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 4.Juli 2026_15.oo Uhr | 6 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 5.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 7.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 11.Juli 2026_15.oo Uhr | 6 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 12.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 14.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 18.Juli 2026_15.oo Uhr | 7 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 19.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 21.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 25.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 26.Juli 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 28.Juli 2026_15.oo Uhr | 6 |
|
|
August 2026 |
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 1.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 2.August 2026_15.oo Uhr | 6 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 4.August 2026_15.oo Uhr | 7 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 8.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 9.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 11.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 15.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 16.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 18.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 22.August 2026_15.oo Uhr | 0 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 23.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Dienstag 25.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
| Ecxlusiv 19 Pax_Mini Trekking Tour(2h)__ Samstag 29.August 2026_15.oo Uhr | 0 |
|
|
| _Mini Trekking Tour(2h)__ Sonntag 30.August 2026_15.oo Uhr | 8 |
|
|
September 2026 |
|
| _______ TERMINE für SEPTEMBER WERDEN IN KÜRZE VERÖFFENTLICHT _______ | 8 |
|
|
Juni 2026 |
|
| Exclusiv 14 Pax _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Freitag 12.Juni 2026_13.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 13.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 13.Juni 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 14.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 14.Juni 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 20.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 20.Juni 2026_15.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 21.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 21.Juni 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| Exklusiv _Alpaka Wiesenpicknick 17 Pax (3h)__ Mittwoch 24.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 27.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 27.Juni 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 28.Juni 2026_10.30 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 28.Juni 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
Juli 2026 |
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 4.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 4.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 5.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 5.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 7.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 7.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 11.Juli 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 11.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 12.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 12.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 14.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 14.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 18.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 18.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 19.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 19.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 21.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 21.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 25.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 25.Juli 2026_15.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 26.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 26.Juli 2026_15.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 28.Juli 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 28.Juli 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
August 2026 |
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 1.August 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 1.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 2.August 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 2.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 4.August 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 4.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 8.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 8.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 9.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 9.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 11.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 11.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 15.August 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 15.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 16.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 16.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 18.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 18.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 22.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 22.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 23.August 2026_10.00 Uhr | 0 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 23.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Dienstag 25.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Dienstag 25.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Samstag 29.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Samstag 29.August 2026_15.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Brunch (3h)__ Sonntag 30.August 2026_10.00 Uhr | 1 |
|
|
| _Alpaka Wiesenpicknick (3h)__ Sonntag 30.August 2026_15.00 Uhr | 0 |
|
|
September 2026 |
|
| ______ TERMINE AB SEPTEMBER WERDEN IN KÜRZE VERÖFFENTLICHT _______ | 8 |
|
|
Juni 2026 |
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 13.Juni 2026_10.30 Uhr | 6 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 13.Juni 2026_15.00 Uhr | 3 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 14.Juni 2026_10.30 Uhr | 3 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 14.Juni 2026_15.00 Uhr | 2 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 20.Juni 2026_10.30 Uhr | 8 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 20.Juni 2026_15.00 Uhr | 6 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 21.Juni 2026_10.30 Uhr | 8 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 21.Juni 2026_15.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 27.Juni 2026_10.30 Uhr | 4 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Samstag 27.Juni 2026_15.00 Uhr | 8 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 28.Juni 2026_10.30 Uhr | 6 |
|
|
| _Farm Besuch (1h)_Sonntag 28.Juni 2026_15.00 Uhr | 6 |
|
|
| Exklusiv Pax 14 _Farm Besuch (1h)_Dienstag 30.Juni 2026_14.00 Uhr | 0 |
|
|
Juli 2026 |
|
| Exklusiv 32 Pax _ Farmführung 10.30 Uhr Mittwoch 1. Juli 2026 | 0 |
|
|
| Dorren Klingmüller Exklusiv 26 Kinder Pax _ Farmführung 10.00 Uhr Montag 6. Juli 2026 | 1 |
|
|
September 2026 |
|
| Exklusiv Farm Besuch 34 Pax (1h)_Freitag 25.September 2026_17.00 Uhr | 0 |
|
|
