Offres Date Prix Places disponibles Statut  
Module Communication 20.02.25 20/02/2025 – 20/02/2025 0.00 CHF 16
Module Communication 17.04.25 17/04/2025 – 17/04/2025 0.00 CHF 16
Module Communication 12.06.25 12/06/2025 – 12/06/2025 0.00 CHF 16
Module Manger + Boire 16.01.25 16/01/2025 – 16/01/2025 0.00 CHF 14
Module Manger + Boire 20.02.25 20/02/2025 – 20/02/2025 0.00 CHF 16
Module Manger + Boire 24.04.25 24/04/2025 – 24/04/2025 0.00 CHF 16
Module Manger + Boire 19.06.25 19/06/2025 – 19/06/2025 0.00 CHF 16
Module Promotion de la santé 06.03.25 06/03/2025 – 06/03/2025 0.00 CHF 16
Module Promotion de la santé 01.05.25 01/05/2025 – 01/05/2025 0.00 CHF 16
Module Promotion de la santé 26.06.25 26/06/2025 – 26/06/2025 0.00 CHF 16
Module Prévention + mesures d'urgence 16.01.25 16/01/2025 – 16/01/2025 0.00 CHF 16
Module Prévention + mesures d'urgence 13.03.25 13/03/2025 – 13/03/2025 0.00 CHF 16
Module Prévention + mesures d'urgence 08.05.25 08/05/2025 – 08/05/2025 0.00 CHF 16
Module Soins corporels & habillage & déshabillage 23.01.25 23/01/2025 – 23/01/2025 0.00 CHF 16
Module Soins corporels & habillage & déshabillage 20.03.25 20/03/2025 – 20/03/2025 0.00 CHF 16
Module Soins corporels & habillage & déshabillage 15.05.25 15/05/2025 – 15/05/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation 30.01.25 30/01/2025 – 30/01/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation 16.01.25 16/01/2025 – 16/01/2025 0.00 CHF 14
Module Mobilisation 27.03.25 27/03/2025 – 27/03/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation 22.05.25 22/05/2025 – 22/05/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation & Élimination 06.02.25 06/02/2025 – 06/02/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation & Élimination 03.04.25 03/04/2025 – 03/04/2025 0.00 CHF 16
Module Mobilisation & Élimination 29.05.25 29/05/2025 – 29/05/2025 0.00 CHF 16
Module Accompagner les personnes en fin de vie 13.02.25 13/02/2025 – 13/02/2025 0.00 CHF 15
Module Accompagner les personnes en fin de vie 10.04.25 10/04/2025 – 10/04/2025 0.00 CHF 16
Module Accompagner les personnes en fin de vie 05.06.25 05/06/2025 – 05/06/2025 0.00 CHF 16