Wir freuen uns über Euer Interesse die WorkflowAnalytica als Sponsor oder Ausstellungs-Partner zu unterstützen. Wir bieten Euch zahlreiche Möglichkeiten Eure eigenen Kompetenzen ggü den Teilnehmern darzustellen, interessante Kandidaten für Euer Recruiting anzusprechen sowie Produkten und Dienstleistungen zu bewerben und abzusetzen.
Vor der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
Nennung im Veranstaltungsplan (Print, Online) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Prominente Platzierung auf der Website (Partnerseite) | ✓ | ✓ | ||
Sammelvorstellung mit allen anderen Sponsoren | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rabattcode für Tickets | 2x 20% | 3x 20% | 5x 25% | 10x 35% |
Anzahl Posts in unseren SocialMedia-Kanälen wie Facebook, Instagramm u.a. | 2 | 4 | ||
Logo-Aufdruck auf Tickets und Flyer | ✓ | ✓ | ||
Individuelle Vorstellung über alle Kanäle (SocialMedia, Logo auf Startseite, Pressearbeit) | ✓ | ✓ | ||
Umfassendes themennahes Interview und Vorbereitung (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
Während der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
Teilnahme an der Ausstellung (Tisch (inkl. Stromanschluss, Internetzugang, Beleuchtung) zur Darstellung eines ShowCases, eines Projektes oder einer sonstigen Lösung), Möglichkeit zum Aufbau eines Rollups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ prominent |
Platzierung in allen Auslage- und Aushangmedien | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aushang von Stellenanzeigen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vortrags-Option (Wenn Sie einen Vortrag halten wollen, sprechen Sie uns gerne separat an) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logo-Darstellung on stage | frequent | permanent | permanent | |
Möglichkeit zur Verteilung von GiveAways und Werbeartikel | ✓ | ✓ | ||
"Sponsor a drink/dish" auf der Abendveranstaltung | ✓ | ✓ | ||
Recruiting Verlautbarung on stage (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
eine Guerilla-Aktion (abzustimmen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
Nach der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
Sammelnennung im Nachbericht | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vorstellung Produkt oder Dienstleistung über alle Kanäle | ✓ | ✓ | ||
Bereitstellung von Teilnehmerdaten gemäß der Veranstaltungsbedingungen (nur für Silber und Gold-Sponsoren) | ✓ | ✓ | ||
Individualnennung in separatem Nachbericht | ✓ | |||
2seitiger Nachbericht "Veranstaltungswürdigung" (durch Sponsor zu erstellen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
Sonstiges | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
Anzahl inkludierter Eintrittskarten | 2 | 2 | 4 | 5 |
Bitte beachtet die Informationen für Aussteller sowie die regelmäßigen Aktualisierungen auf unserer Website www.workflow-analytica.eu
Number | WFA25SpoExh |
Congress | WorkflowAnalytica 2025 Sponsoring und Ausstellung |
Status | Guaranteed implementation |
Date | 22.05.2025 – 23.05.2025 |
Price | EUR 2.450,00 – 10.000,00 VAT excl. |
Time | 08:00 – 17:30 |
Location | Colosseum Gleimstraße 33 10437 Berlin |