Wir freuen uns über Euer Interesse die WorkflowAnalytica als Sponsor zu unterstützen. Wir bieten Euch zahlreiche Möglichkeiten Eure eigenen Kompetenzen ggü den Teilnehmern darzustellen, interessante Kandidaten für Euer Recruiting anzusprechen sowie Produkten und Dienstleistungen zu bewerben und abzusetzen.
Achtung! Die Sponsoringpakete haben sich im Vergleich zum Vorjahr geändert!
| Vor der Veranstaltung | Business | Premium | Diamant |
| Maximale Sponsorenanzahl | 2 | 1 | |
| Nennung im Veranstaltungsplan (Print, Online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prominente Platzierung auf der Website (Partnerseite) | ✓ | ✓ | |
| Sammelvorstellung mit allen anderen Sponsoren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabattcode für Tickets | 3x 20% | 5x 25% | 10x 35% |
| Anzahl Posts in unseren SocialMedia-Kanälen wie Facebook, Instagramm u.a. | 2 | 4 | |
| Logo-Aufdruck auf Tickets und Flyer | ✓ | ✓ | |
| Individuelle Vorstellung über alle Kanäle (SocialMedia, Logo auf Startseite, Pressearbeit) | ✓ | ✓ | |
| Umfassendes themennahes Interview und Vorbereitung (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | ||
| Während der Veranstaltung | Business | Premium | Diamant |
| Platzierung in allen Auslage- und Aushangmedien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aushang von Stellenanzeigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vortrags-Option (Wenn Sie einen Vortrag halten wollen, sprechen Sie uns gerne separat an) | ✓ | ✓ | |
| Logo-Darstellung on stage | frequent | permanent | permanent |
| Möglichkeit zur Verteilung von GiveAways und Werbeartikel | ✓ | ✓ | |
| "Sponsor a drink/dish" auf der Abendveranstaltung | ✓ | ✓ | |
| Recruiting Verlautbarung on stage (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | ||
| eine Guerilla-Aktion (abzustimmen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | ||
| Nach der Veranstaltung | Business | Premium | Diamant |
| Sammelnennung im Nachbericht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorstellung Produkt oder Dienstleistung über alle Kanäle | ✓ | ✓ | |
| Bereitstellung von Teilnehmerdaten gemäß der Veranstaltungsbedingungen (nur für Silber und Gold-Sponsoren) | ✓ | ✓ | |
| Individualnennung in separatem Nachbericht | ✓ | ||
| 2seitiger Nachbericht "Veranstaltungswürdigung" (durch Sponsor zu erstellen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | ||
| Sonstiges | Business | Premium | Diamant |
| Anzahl inkludierter Eintrittskarten | 2 | 4 | 5 |
Bitte beachtet die Informationen für Aussteller sowie die regelmäßigen Aktualisierungen auf unserer Website www.workflow-analytica.eu
| Number | WFA26Sp |
| Congress | WorkflowAnalytica 2026 Sponsoring |
| Status | Guaranteed implementation |
| Date | 07.05.2026 – 08.05.2026 |
| Price | EUR 4.000,00 – 10.000,00 VAT excl. |
| Time | 08:00 – 17:00 |
| Location | Colosseum Gleimstraße 33 10437 Berlin |