| No. | Date | Time | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-2-26 |
| 2 | 05.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-2-26 |
| 3 | 11.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-2-26 |
| 4 | 12.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-2-26 |
| 5 | 16.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-2-26 |
| 6 | 17.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-2-26 |
| 7 | 19.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-2-26 |
| 8 | 23.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-2-26 |
| 9 | 24.03.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-2-26 |
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!
4 Kurse = 36 Einheiten (EH)