| No. | Date | Time | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-4-26 |
| 2 | 28.05.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-4-26 |
| 3 | 02.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-4-26 |
| 4 | 03.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-4-26 |
| 5 | 10.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-4-26 |
| 6 | 11.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-4-26 |
| 7 | 17.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-3-26 |
| 8 | 18.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-3-26 |
| 9 | 23.06.2026 | 08:15 – 12:00 | Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-3-26 |
Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!
4 Kurse = 36 Einheiten (EH)