Lernpfad Datenanalyse mit Excel

No. Date Time Description
1 21.01.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (1/2) ... Q-1-26
2 22.01.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Query (2/2) ... Q-1-26
3 28.01.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (1/4) ... PP-1-26
4 29.01.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (2/4) ... PP-1-26
5 04.02.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (3/4) ... PP-1-26
6 05.02.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: Power Pivot (4/4) ... PP-1-26
7 06.02.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: CUBE-Funktionen (1/1) ... CF-1-26
8 11.02.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (1/2) ... DF-1-26
9 12.02.2026 08:15 – 12:00 Excel Kurs: DAX Funktionen (2/2) ... DF-1-26

1: Excel Kurs: Power Pivot (16 EH)

2: Excel Kurs: Power Query (8 EH)

3: Excel Kurs: CUBE-Funktionen (4 EH)

4: Excel Kurs: DAX-Funktionen Pro (8 EH)


Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kursinhalten entnehmen Sie bitte
der jeweiligen Kursseite!

4 Kurse = 36 Einheiten (EH)