Wir freuen uns über Euer Interesse die WorkflowAnalytica als Sponsor oder Ausstellungs-Partner zu unterstützen. Wir bieten Euch zahlreiche Möglichkeiten Eure eigenen Kompetenzen ggü den Teilnehmern darzustellen, interessante Kandidaten für Euer Recruiting anzusprechen sowie Produkten und Dienstleistungen zu bewerben und abzusetzen.
| Vor der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
| Nennung im Veranstaltungsplan (Print, Online) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Prominente Platzierung auf der Website (Partnerseite) | ✓ | ✓ | ||
| Sammelvorstellung mit allen anderen Sponsoren | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rabattcode für Tickets | 2x 20% | 3x 20% | 5x 25% | 10x 35% |
| Anzahl Posts in unseren SocialMedia-Kanälen wie Facebook, Instagramm u.a. | 2 | 4 | ||
| Logo-Aufdruck auf Tickets und Flyer | ✓ | ✓ | ||
| Individuelle Vorstellung über alle Kanäle (SocialMedia, Logo auf Startseite, Pressearbeit) | ✓ | ✓ | ||
| Umfassendes themennahes Interview und Vorbereitung (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
| Während der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
| Teilnahme an der Ausstellung (Tisch (inkl. Stromanschluss, Internetzugang, Beleuchtung) zur Darstellung eines ShowCases, eines Projektes oder einer sonstigen Lösung), Möglichkeit zum Aufbau eines Rollups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ prominent |
| Platzierung in allen Auslage- und Aushangmedien | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aushang von Stellenanzeigen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vortrags-Option (Wenn Sie einen Vortrag halten wollen, sprechen Sie uns gerne separat an) | ✓ | ✓ | (nicht mehr verfügbar) | |
| Logo-Darstellung on stage | frequent | permanent | permanent | |
| Möglichkeit zur Verteilung von GiveAways und Werbeartikel | ✓ | ✓ | ||
| "Sponsor a drink/dish" auf der Abendveranstaltung | ✓ | ✓ | ||
| Recruiting Verlautbarung on stage (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
| eine Guerilla-Aktion (abzustimmen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
| Nach der Veranstaltung | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
| Sammelnennung im Nachbericht | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vorstellung Produkt oder Dienstleistung über alle Kanäle | ✓ | ✓ | ||
| Bereitstellung von Teilnehmerdaten gemäß der Veranstaltungsbedingungen (nur für Silber und Gold-Sponsoren) | ✓ | ✓ | ||
| Individualnennung in separatem Nachbericht | ✓ | |||
| 2seitiger Nachbericht "Veranstaltungswürdigung" (durch Sponsor zu erstellen) (nur für Gold-Sponsor exklusiv) | ✓ | |||
| Sonstiges | Aussteller | Bronze | Silber | Gold |
| Anzahl inkludierter Eintrittskarten | 2 | 2 | 4 | 5 |
Bitte beachtet die Informationen für Aussteller sowie die regelmäßigen Aktualisierungen auf unserer Website www.workflow-analytica.eu

| Nummer | WFA27SpoExh |
| Kongress | WorkflowAnalytica 2027 Sponsoring und Ausstellung |
| Datum | 29.04.2027 – 30.04.2027 |
| Wochentag | Do, Fr |
| Preis | EUR 500,00 – 10.000,00 MwSt exkl. |
| Ort | Colosseum Gleimstraße 33 10437 Berlin |
| Nr. | Datum | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.2027 | 08:00 – 17:30 | Tag 1 WorkflowAnalytica |
| 2 | 30.04.2027 | 08:30 – 17:30 | Tag 2 WorkflowAnalytica |
Unsere BPM Seminare können Sie in folgenden Weiterbildungsarten buchen:
Schulung Seminar Training Kurs Coaching Workshop Weiterbildung Fortbildung Lernen Lehrgang Ausbildung Umschulung Firmenseminar Inhouse In-House-Kurs In-House-Training In-House-Seminar In-House-Schulung In-Haus-Schulung Im-Haus-Seminar Im-Haus-Schulung Hausinternes Seminar Firmeninternes Seminar Kundenspezifisches Seminar Individuelles Seminar Individual-Seminar Individual-Schulung Individual-Training Individual-Fortbildung Individual-Weiterbildung Beratung Bildung Consulting Crashkurs Crashkurse Erwachsenenbildung Firmenschulung Firmentraining Fortbildungen Kurse Kundentraining Schulungen Schulungsangebot Seminarangebot Seminare Trainingsangebot Umschulungen Unterricht Weiterbildungen Workshops Akademie Online-Workshop Online-Schulung Online-Seminar Online-Training Online-Fortbildung Online-Weiterbildung Online-Kurs Web-Workshop Web-Schulung Web-Seminar Web-Training Web-Fortbildung Web-Weiterbildung Web-Kurs E-Learning Fernlernen Webinar Digitale Schulung Virtuelle Schulung Virtueller Klassenraum
Alle Themen auch als Beratung
Wir bieten zu allen hier genannten Themen nicht nur Weiterbildung, sondern auch Beratung und technischen Support.