| Angebote | Tag(e) | Datum | Zeit | Ort | Preis | Status | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichtathletiktraining 1 (6-10Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 17:00 – 18:30 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 76 | |
| Leichtathletiktraining 1 (10-14Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 83 | |
| Leichtathletiktraining 1 (14+ Jahre, Mi) | Mi | 17.09.2025 – 02.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 82 | |
| Leichtathletiktraining 2 (Montag) | Mo | 15.09.2025 – 31.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 86 | |
| Leichtathletiktraining 3 (Kraftkammer) | Di | 16.09.2025 – 04.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 92 | |
| Leichtathletiktraining 4 (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 100.00 EUR | Jetzt anmelden | 88 | |
| Leichtathletiktraining externe Athleten/innen (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 160.00 EUR | Jetzt anmelden | 98 |
Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen
Auf Warteliste eintragen
Ausgebucht, Eintrag in Warteliste möglich
Jetzt anmelden
Gestartet, Einstieg noch möglich
Garantierte Durchführung
Für Anmeldungen geöffnet
Liste
Tag
Woche
Monat
Heute
Weitere
Details