| Angebote | Tag(e) | Datum | Zeit | Ort | Preis | Status | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball | Fr | 19.09.2025 – 29.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 4 | |
| Basketball | Mi | 17.09.2025 – 27.05.2026 | 18:00 – 20:00 | BG/BRG Berndorf | 0.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 9 | |
| MiniMix I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| MiniMix II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 4 | |
| MiniMix III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 6 | |
| Fit and fun for kids | Do | 18.09.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 3 | |
| Cool Kids Dance | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 17:00 – 18:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 2 | |
| Leichtathletiktraining 1 (6-10Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 17:00 – 18:30 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 76 | |
| Leichtathletiktraining 1 (10-14Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 83 | |
| Leichtathletiktraining 1 (14+ Jahre, Mi) | Mi | 17.09.2025 – 02.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 82 | |
| Leichtathletiktraining 2 (Montag) | Mo | 15.09.2025 – 31.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 86 |
Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen
Auf Warteliste eintragen
Ausgebucht, Eintrag in Warteliste möglich
Jetzt anmelden
Gestartet, Einstieg noch möglich
Garantierte Durchführung
Für Anmeldungen geöffnet
Liste
Tag
Woche
Monat
Heute
Weitere
Details