| Angebote | Tag(e) | Datum | Zeit | Ort | Preis | Status | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance-Aerobic | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 19:30 – 20:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 37 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 1 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 1 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN IV | Do | 20.11.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 16:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 95.00 EUR | Jetzt anmelden | 8 | |
| MiniMix I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| MiniMix II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 4 | |
| MiniMix III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 6 | |
| Leichtathletiktraining 3 (Kraftkammer) | Di | 16.09.2025 – 04.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 92 |
Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen
Auf Warteliste eintragen
Ausgebucht, Eintrag in Warteliste möglich
Jetzt anmelden
Gestartet, Einstieg noch möglich
Garantierte Durchführung
Für Anmeldungen geöffnet
Liste
Tag
Woche
Monat
Heute
Weitere
Details