Hier können Sie einen Suchbegriff für den gewünschten Sport eingeben
Mit nachfolgend Filtern können Sie das Ergebnis aus dem Suchfeld weiter einzuschränken.
Status | Angebote | Datum | Tag(e) | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
allg. Gesundheitstraining Beckenbodentraining | 08.05.2025 – 31.07.2025 | Do | 5 | Details | |
Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kursbeschreibung Das Beckenbodentraining mobilisiert die Beweglichkeit der Iliosakralgelenke und trainiert den Beckenboden. Es verhilft so zu mehr Wohlbefinden. In | |||||
Nordic Walking - Präventives Herz-Kreislauf-Training | 07.05.2025 – 09.07.2025 | Mi | 2 | Details | |
Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID: KU-BE-TRBS7U Kursbeschreibung: Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der schnelles Gehen durch den Einsatz von zwei Stöcken im Rhythmus der Schri | |||||
Herz-Kreislauf-Training Sturzprävention | 09.05.2025 – 25.07.2025 | Fr | 3 | Details | |
Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID KU-BE-HS7XGW Kursbeschreibung: Verbessern Sie Ihre Fitness und Ihre Beweglichkeit und bleiben Sie in Balance! In diesem Kurs erleben Sie gesundheitsfördernd | |||||
Haltung und Bewegung I Pilates | 06.05.2025 – 22.07.2025 | Di | 15 | Details | |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung Schwerpunkt: Pilates & starke Körpermitte zertifizierter erstattungsfähiger Kurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID KU-BE-83FUK4 Kursbeschreibung: Sie sit | |||||
Haltung und Bewegung II Pilates | 06.05.2025 – 22.07.2025 | Di | 15 | Details | |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung Schwerpunkt: Pilates & starke Körpermitte zertifizierter erstattungsfähiger Kurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID: KU-BE-83FUK4 Kursbeschreibung: Sie si | |||||
Bei generellen Fragen: SV-DJK Taufkirchen e.V. - Köglweg 99, 82024 Taufkirchen - Tel. 089/612 30 72 - E-Mail an Ihr SV-DJK Team