
Hier können Sie einen Suchbegriff für den gewünschten Sport eingeben
Mit nachfolgend Filtern können Sie das Ergebnis aus dem Suchfeld weiter einzuschränken.
| Status | Angebote | Datum | Tag(e) | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 Herz-Kreislauf-Training Sturzprävention | 06.03.2026 – 22.05.2026 | Fr | 0 | Details | |
| Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID KU-BE-HS7XGW Kursbeschreibung: Verbessern Sie Ihre Fitness und Ihre Beweglichkeit und bleiben Sie in Balance! In diesem Kurs erleben Sie gesundheitsfördernd | |||||
| Q1 Herz-Kreislauf-Training Sturzprävention | 06.03.2026 – 22.05.2026 | Fr | 1 | Details | |
| Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID KU-BE-HS7XGW Kursbeschreibung: Verbessern Sie Ihre Fitness und Ihre Beweglichkeit und bleiben Sie in Balance! In diesem Kurs erleben Sie gesundheitsfördernd | |||||
| Q1 allg. Gesundheitstraining Beckenbodentraining | 08.01.2026 – 19.03.2026 | Do | 4 | Details | |
| Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID: KU-BE-CEHQ3A Kursbeschreibung Allgemeines Gesundheitstraining - ein kraft- und ausdauerorientiertes Programm für die Gesundheit, Schwerpunkt Beckenboden Da | |||||
Bei generellen Fragen: SV-DJK Taufkirchen e.V. - Köglweg 99, 82024 Taufkirchen - Tel. 089/612 30 72 - E-Mail an Ihr SV-DJK Team