Status | Angebote | Datum | Tag(e) | Freie Plätze | |
---|---|---|---|---|---|
allg. Gesundheitstraining Beckenbodentraining | 08.05.2025 – 31.07.2025 | Do | 8 | Details | |
Allgemeines Gesundheitstraining - ein kraft- und ausdauerorientiertes Programm für die Gesundheit Schwerpunkt: Beckenbodengymnastik Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kursbeschreibung Das Beckenboden | |||||
Nordic Walking - Präventives Herz-Kreislauf-Training | 07.05.2025 – 09.07.2025 | Mi | 3 | Details | |
Nordic Walking Gesundheit gestalten mit einem Programm zur allgemeinen Ausdauerförderung Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID: KU-BE-TRBS7U Kursbeschreibung: Nordic Walking ist eine Ausdauer | |||||
Herz-Kreislauf-Training Sturzprävention | 09.05.2025 – 25.07.2025 | Fr | 2 | Details | |
Sturzprävention - Standfest und stabil Präventives Herz-Kreislauf-Training Kooperation SV-DJK Taufkirchen - Nachbarschaftshilfe Taufkirchen, Unterhaching e.V. Präventionskurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID | |||||
Haltung und Bewegung I Pilates | 06.05.2025 – 22.07.2025 | Di | 15 | Details | |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung Schwerpunkt: Pilates & starke Körpermitte zertifizierter erstattungsfähiger Kurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID KU-BE-83FUK4 Kursbeschreibung: Sie sit | |||||
Haltung und Bewegung II Pilates | 06.05.2025 – 22.07.2025 | Di | 15 | Details | |
Haltung und Bewegung durch Ganzkörperkräftigung Schwerpunkt: Pilates & starke Körpermitte zertifizierter erstattungsfähiger Kurs gem. § 20 SGB V Kurs-ID: KU-BE-83FUK4 Kursbeschreibung: Sie si | |||||
Bei generellen Fragen: SV-DJK Taufkirchen e.V. - Köglweg 99, 82024 Taufkirchen - Tel. 089/612 30 72 - E-Mail an Ihr SV-DJK Team