ACHTUNG:
In Ittigen und Stettlen müssen im Bad bleibende Besucher und Begleitpersonen Eintritt bezahlen
| Status | Angebote | Datum | Ort | Zeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bollwerk - SO - 09.20 - KREBS UND SEEPFERD | 24.08.2025 – 14.12.2025 | Ahoi Bollwerk | 09:20 | 546.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 10.00 - KREBS BIS FROSCH | 24.08.2025 – 14.12.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:00 | 546.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 10.40 - FROSCH | 24.08.2025 – 14.12.2025 | Ahoi Bollwerk | 10:40 | 546.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 11.20 - KREBS UND SEEPFERD | 24.08.2025 – 14.12.2025 | Ahoi Bollwerk | 11:20 | 546.00 CHF | |
|
|||||
| Bollwerk - SO - 12.00 - KREBS BIS FROSCH | 19.10.2025 – 14.12.2025 | Ahoi Bollwerk | 12:00 | 378.00 CHF | |
|
|||||
| Sa - Ittigen - 11.30 - Gümligen - 12.30 - AB EISBÄR | 23.08.2025 – 13.12.2025 | Hallenbad Kapplisacker Ittigen | 11:30 | 499.00 CHF | |
|
|||||
www.octopus-swim.ch / [email protected]