Bitte beachtet die aktuell gültigen Zugangsbedingungen im Sportforum.

Anmeldung zu den Schwimmkursen

Status Angebote Tag(e) Zeit Datum Preis    
integrative Wassergewöhnung Fr 14.00 Fr 14:00 – 14:30 07.11.2025 – 16.01.2026 25,00 EUR Details
integrative Wassergewöhnung Fr 14.30 Fr 14:30 – 15:00 07.11.2025 – 16.01.2026 25,00 EUR Details
Seepferdchen Di 14.00 Di 14:00 – 14:55 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details
Seepferdchen Mi 14.00 Mi 14:00 – 14:55 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details
Seepferchen Do 14.00 Do 14:00 – 14:55 06.11.2025 – 15.01.2026 54,00 EUR Details
Seepferdchen Fortgeschrittene (Wiederholer, Anmeldung intern) Fr 14.00 Fr 14:00 – 14:55 07.11.2025 – 16.01.2026 48,00 EUR Details
Seepferdchen für Kinder über 9 Jahre Di 19:00 – 20:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Handicap Nichtschwimmer Mi 15:00 – 16:00 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details Warteliste
Handicap Fortgeschrittene Mo Mo 15:00 – 16:30 03.11.2025 – 12.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Handicap Fortgeschrittene Di Di 15:00 – 16:30 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Handicap Jugend Do 15:00 – 16:00 06.11.2025 – 15.01.2026 54,00 EUR Details Warteliste
Bronze Mo 15.00 Mo 15:00 – 16:00 03.11.2025 – 12.01.2026 48,00 EUR Details
Bronze Di 15.00 Di 15:00 – 16:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details
Bronze Mi 14.00 Mi 14:00 – 14:55 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details Warteliste
Bronze Mi 15.00 Mi 15:00 – 16:00 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details
Bronze Do 15.00 Do 15:00 – 16:00 06.11.2025 – 15.01.2026 54,00 EUR Details
Bronze Fr 13.00 Fr 13:00 – 13:55 07.11.2025 – 16.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Bronze Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 07.11.2025 – 16.01.2026 48,00 EUR Details
Silber Di 14.00 Di 14:00 – 15:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Silber Mi 15.00 Mi 15:00 – 16:00 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details
Silber Do 15.00 Do 15:00 – 16:00 06.11.2025 – 15.01.2026 54,00 EUR Details Warteliste
Silber Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 07.11.2025 – 16.01.2026 48,00 EUR Details
Multi (Voraussetzung Silber) Mi 15:00 – 16:00 05.11.2025 – 14.01.2026 54,00 EUR Details
Gold Di 15.00 Di 15:00 – 16:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Gold Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 07.11.2025 – 16.01.2026 48,00 EUR Details
Wilde Haie (Voraussetzung Gold) Di 15:00 – 16:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste
Leistungsgruppe Delphin (ab 13 Jahre) Di 18:40 – 20:00 04.11.2025 – 13.01.2026 48,00 EUR Details Warteliste