Bitte beachtet die aktuell gültigen Zugangsbedingungen im Sportforum.

Anmeldung zu den Schwimmkursen

Status Angebote Tag(e) Zeit Datum Preis    
integrative Wassergewöhnung Fr 14.00 Fr 14:00 – 14:30 17.04.2026 – 03.07.2026 35,00 EUR Details
integrative Wassergewöhnung Fr 14.30 Fr 14:30 – 15:00 17.04.2026 – 03.07.2026 35,00 EUR Details
Seepferdchen Di 13.00 Di 13:00 – 13:55 21.04.2026 – 30.06.2026 77,00 EUR Details
Seepferdchen Di 14.00 Di 14:00 – 14:55 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details
Seepferdchen Mi 14.00 Mi 14:00 – 14:55 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details
Seepferchen Do 14.00 Do 14:00 – 14:55 16.04.2026 – 02.07.2026 77,00 EUR Details
Seepferdchen Fortgeschrittene Fr 14:00 – 14:55 17.04.2026 – 03.07.2026 70,00 EUR Details
Seepferdchen für Kinder über 9 Jahre Di 19:00 – 20:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details Jetzt anmelden
Handicap Nichtschwimmer Mi 15:00 – 16:00 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details Warteliste
Handicap Fortgeschrittene Mo Mo 15:00 – 16:30 13.04.2026 – 29.06.2026 77,00 EUR Details Warteliste
Handicap Fortgeschrittene Di Di 15:00 – 16:30 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details Warteliste
Handicap Jugend Do 15:00 – 16:00 16.04.2026 – 02.07.2026 77,00 EUR Details Warteliste
Bronze Mo 15.00 Mo 15:00 – 16:00 13.04.2026 – 29.06.2026 77,00 EUR Details
Bronze Di 14.00 Di 14:00 – 14:55 21.04.2026 – 30.06.2026 77,00 EUR Details Warteliste
Bronze Di 15.00 Di 15:00 – 16:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details
Bronze Mi 14.00 Mi 14:00 – 14:55 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details Warteliste
Bronze Mi 15.00 Mi 15:00 – 16:00 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details
Bronze Do 15.00 Do 15:00 – 16:00 16.04.2026 – 02.07.2026 77,00 EUR Details
Bronze Fr 13.00 Fr 13:00 – 13:55 17.04.2026 – 03.07.2026 70,00 EUR Details
Bronze Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 17.04.2026 – 03.07.2026 70,00 EUR Details
Silber Di 14.00 Di 14:00 – 15:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details
Silber Mi 15.00 Mi 15:00 – 16:00 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details
Silber Do 15.00 Do 15:00 – 16:00 16.04.2026 – 02.07.2026 77,00 EUR Details
Silber Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 17.04.2026 – 03.07.2026 70,00 EUR Details
Multi (Voraussetzung Silber) Mi 15:00 – 16:00 15.04.2026 – 01.07.2026 84,00 EUR Details
Gold Di 15.00 Di 15:00 – 16:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details
Gold Fr 15.00 Fr 15:00 – 16:00 17.04.2026 – 03.07.2026 70,00 EUR Details
Wilde Haie (Voraussetzung Gold) Di 15:00 – 16:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details Jetzt anmelden
Leistungsgruppe Delphin (ab 13 Jahre) Di 18:40 – 20:00 14.04.2026 – 30.06.2026 84,00 EUR Details Warteliste