Angebote Datum Freie Plätze Ort Preis Anmeldeschluss   Status

April 2024

Open Water Diver DO 4 - 240404 04.04.2024 0 Forchheim 499,00 EUR 28.03.2024 Details
Open Water Diver ER 4 - 240406 06.04.2024 2 Erlangen 499,00 EUR 30.03.2024 Details

Mai 2024

Open Water Diver ER 5 - 240504 04.05.2024 1 Erlangen 499,00 EUR 27.04.2024 Details
Open Water Diver DO 5 - 240516 16.05.2024 2 Forchheim 499,00 EUR 09.05.2024 Details
OWD in Kroatien PF 1 - 240518 18.05.2024 10 Selce / Kroatien 1'232,00 EUR 14.05.2024 Details
OWD in Kroatien PF2 - 240525 25.05.2024 10 Selce / Kroatien 1'232,00 EUR 21.05.2024 Details

Juni 2024

Open Water Diver ER 6 - 240601 01.06.2024 2 Erlangen 499,00 EUR 25.05.2024 Details
Open Water Diver KEH 6 - 240615 15.06.2024 6 Saal 499,00 EUR 07.06.2024 Details
Open Water Diver DO 6 - 240620 27.06.2024 6 Forchheim 499,00 EUR 20.06.2024 Details
OWD Freiwasser 7 - 240729 29.06.2024 9 Crostwitz 0,00 EUR – 276,00 EUR 28.06.2024 Details
Einsteigerkurs ER 7 - 240629 29.06.2024 2 Erlangen 99,00 EUR 22.06.2024 Details
Open Water Diver ER 7 - 240629 29.06.2024 2 Erlangen 499,00 EUR 22.06.2024 Details

Juli 2024

Einsteigerkurs KEH 7 - 240706 06.07.2024 6 Saal 99,00 EUR 29.06.2024 Details
Open Water Diver KEH 7 - 240706 06.07.2024 6 Saal 499,00 EUR 28.06.2024 Details
Einsteigerkurs ER 8 - 240720 20.07.2024 6 Erlangen 99,00 EUR 13.07.2024 Details
Open Water Diver ER 8 - 240720 20.07.2024 6 Erlangen 499,00 EUR 13.07.2024 Details
Open Water Diver ER 7.1 - 240720 20.07.2024 6 Erlangen 499,00 EUR 13.07.2024 Details

August 2024

OWD Freiwasser 8 - 240803 03.08.2024 9 Nordhausen 0,00 EUR – 276,00 EUR 26.07.2024 Details
Open Water Diver MOMI 8 - 240805 05.08.2024 6 Erlangen 499,00 EUR 29.07.2024 Details
Einsteigerkurs KEH 8 - 240810 10.08.2024 6 Saal 99,00 EUR 03.08.2024 Details
Open Water Diver KEH 8 - 240810 10.08.2024 6 Saal 499,00 EUR 02.08.2024 Details
Open Water Diver MOMI 8.1 - 240819 19.08.2024 6 Erlangen 499,00 EUR 12.08.2024 Details
OWD in Kroatien 08 - 240824 24.08.2024 10 Selce / Kroatien 1'232,00 EUR 20.08.2024 Details
OWD in Kroatien 09 - 240831 31.08.2024 10 Selce / Kroatien 1'232,00 EUR 27.08.2024 Details

September 2024

OWD Freiwasser 9 - 240914 14.09.2024 9 Crostwitz 0,00 EUR – 276,00 EUR 06.09.2024 Details

Oktober 2024

OWD in Kroatien 10 - 241003 05.10.2024 10 Selce / Kroatien 1'232,00 EUR 01.10.2024 Details