| Angebote | Tag(e) | Datum | Zeit | Ort | Preis | Status | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrekarte 25-26 | Mo | 15.09.2025 – 29.05.2026 | 09:30 – 21:00 | 250.00 EUR | Jetzt anmelden | 100 | ||
| Kondi&Power | Mo | 15.09.2025 – 27.04.2026 | 20:00 – 21:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 30.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 39 | |
| Pilates Intro-Ideal | Mo | 15.09.2025 – 01.06.2026 | 18:00 – 19:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Pilates und Rücken1 Montag | Mo | 29.09.2025 – 01.06.2026 | 19:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Pilates und Rücken2 Donnerstag | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 19:30 – 20:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Deep Work | Mo | 15.09.2025 – 01.06.2026 | 19:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 16 | |
| Dance-Aerobic | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 19:30 – 20:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 37 | |
| MYoga | Mi | 17.09.2025 – 03.06.2026 | 19:00 – 20:00 | SPZ Berndorf | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 11 | |
| Fit Flex | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 18:30 – 19:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 13 | |
| Rückenfit und Faszienrecovery | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 18:00 – 19:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 40.00 EUR – 150.00 EUR | Jetzt anmelden | 28 | |
| Functional Workout | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 18:30 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 40.00 EUR – 150.00 EUR | Jetzt anmelden | 23 | |
| Fit am Freitag I | Fr | 19.09.2025 – 05.06.2026 | 09:30 – 10:30 | LJH Pottenstein | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 2 | |
| Fit am Freitag II | Fr | 19.09.2025 – 19.09.2025 | 14:00 – 15:00 | VS Altenmarkt/ Triesting (Mehrzweckhalle) | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 5 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 1 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 1 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN IV | Do | 20.11.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 16:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 95.00 EUR | Jetzt anmelden | 8 | |
| Volleyball | Fr | 19.09.2025 – 29.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 4 | |
| Basketball | Mi | 17.09.2025 – 27.05.2026 | 18:00 – 20:00 | BG/BRG Berndorf | 0.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 9 | |
| MiniMix I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| MiniMix II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 4 | |
| MiniMix III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 6 | |
| Fit and fun for kids | Do | 18.09.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 3 | |
| Cool Kids Dance | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 17:00 – 18:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 2 | |
| Leichtathletiktraining 1 (6-10Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 17:00 – 18:30 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 76 | |
| Leichtathletiktraining 1 (10-14Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 83 | |
| Leichtathletiktraining 1 (14+ Jahre, Mi) | Mi | 17.09.2025 – 02.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 82 | |
| Leichtathletiktraining 2 (Montag) | Mo | 15.09.2025 – 31.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 86 | |
| Leichtathletiktraining 3 (Kraftkammer) | Di | 16.09.2025 – 04.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 92 | |
| Leichtathletiktraining 4 (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 100.00 EUR | Jetzt anmelden | 88 | |
| Leichtathletiktraining externe Athleten/innen (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 160.00 EUR | Jetzt anmelden | 98 | |
| KRAFTKAMMER Nutzung | Mo Di Mi Do Fr Sa | 15.09.2025 – 17.08.2026 | 07:00 – 21:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 120.00 EUR | Jetzt anmelden | 10 | |
| unterstützendes Mitglied, Jahresbeitrag 2025-26 | Mo | 15.09.2025 – 11.09.2026 | 08:00 – 08:00 | 25.00 EUR – 100.00 EUR | Jetzt anmelden | 95 |
Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen
Auf Warteliste eintragen
Ausgebucht, Eintrag in Warteliste möglich
Jetzt anmelden
Gestartet, Einstieg noch möglich
Garantierte Durchführung
Für Anmeldungen geöffnet
Liste
Tag
Woche
Monat
Heute
Weitere
Details