| Angebote | Tag(e) | Datum | Zeit | Ort | Preis | Status | Freie Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrekarte 25-26 | Mo | 15.09.2025 – 29.05.2026 | 09:30 – 21:00 | 250.00 EUR | 100 | |||
| Pilates Intro-Ideal | Mo | 15.09.2025 – 01.06.2026 | 18:00 – 19:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Pilates und Rücken1 Montag | Mo | 29.09.2025 – 01.06.2026 | 19:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Pilates und Rücken2 Donnerstag | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 19:30 – 20:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 125.00 EUR | Warteliste | 3 | |
| Deep Work | Mo | 15.09.2025 – 01.06.2026 | 19:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 15 | ||
| Dance-Aerobic | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 19:30 – 20:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 37 | ||
| MYoga | Mi | 17.09.2025 – 03.06.2026 | 19:00 – 20:00 | SPZ Berndorf | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 6 | ||
| Fit Flex | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 18:30 – 19:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 13 | ||
| Rückenfit und Faszienrecovery | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 18:00 – 19:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 40.00 EUR – 150.00 EUR | 28 | ||
| Functional Workout | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 18:30 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 40.00 EUR – 150.00 EUR | Jetzt anmelden | 23 | |
| Fit am Freitag I | Fr | 19.09.2025 – 05.06.2026 | 09:30 – 10:30 | LJH Pottenstein | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 1 | ||
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Mutter-Vater-Kind-TURNEN IV | Do | 20.11.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 16:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 95.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| Volleyball | Fr | 19.09.2025 – 29.05.2026 | 18:00 – 20:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 2 | ||
| Basketball | Mi | 17.09.2025 – 27.05.2026 | 18:00 – 20:00 | BG/BRG Berndorf | 0.00 EUR – 125.00 EUR | 9 | ||
| MiniMix I | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 15:30 – 16:15 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| MiniMix II | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 16:15 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 0 | |
| MiniMix III | Di | 16.09.2025 – 02.06.2026 | 17:00 – 17:45 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | Warteliste | 5 | |
| Fit and fun for kids | Do | 18.09.2025 – 28.05.2026 | 16:00 – 17:00 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 2 | ||
| Cool Kids Dance | Do | 18.09.2025 – 04.06.2026 | 17:00 – 18:30 | Ferdinand-Raimund Halle | 35.00 EUR – 125.00 EUR | 2 | ||
| Laufgruppe | Mo | 09.02.2026 – 31.08.2026 | 17:00 – 18:00 | 30.00 EUR | Jetzt anmelden | 17 | ||
| Leichtathletiktraining 1 (6-10Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 17:00 – 18:30 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 69 | |
| Leichtathletiktraining 1 (10-14Jahre, Do) | Do | 18.09.2025 – 03.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 80 | |
| Leichtathletiktraining 1 (14+ Jahre, Mi) | Mi | 17.09.2025 – 02.09.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 125.00 EUR | Jetzt anmelden | 81 | |
| Leichtathletiktraining 2 (Montag) | Mo | 15.09.2025 – 31.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 86 | |
| Leichtathletiktraining 3 (Kraftkammer) | Di | 16.09.2025 – 04.08.2026 | 18:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 105.00 EUR | Jetzt anmelden | 91 | |
| Leichtathletiktraining 4 (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 100.00 EUR | Jetzt anmelden | 87 | |
| Leichtathletiktraining externe Athleten/innen (spez. Techniktraining) | Fr | 19.09.2025 – 04.09.2026 | 15:00 – 19:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 40.00 EUR – 160.00 EUR | Jetzt anmelden | 98 | |
| KRAFTKAMMER Nutzung | Mo Di Mi Do Fr Sa | 15.09.2025 – 17.08.2026 | 07:00 – 21:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 30.00 EUR – 120.00 EUR | Jetzt anmelden | 9 | |
| Tennis 2026 | Mi Di | 04.03.2026 – 01.12.2026 | 08:00 – 20:00 | Sportunion Pottenstein Anlage | 50.00 EUR – 240.00 EUR | Jetzt anmelden | 85 | |
| unterstützendes Mitglied, Jahresbeitrag 2025-26 | Mo | 15.09.2025 – 11.09.2026 | 08:00 – 08:00 | 25.00 EUR – 100.00 EUR | Jetzt anmelden | 94 |
Ausgebucht / Anmeldefrist abgelaufen
Auf Warteliste eintragen
Ausgebucht, Eintrag in Warteliste möglich
Jetzt anmelden
Gestartet, Einstieg noch möglich
Garantierte Durchführung
Für Anmeldungen geöffnet
Liste
Tag
Woche
Monat
Heute
Weitere
Details